Plan klas IV - VIII szk. podst.
Plan lekcji obowiązujący od 1.09.2025 r.
klasa IV Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Aneta Goławska
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | zaj. z wych. 26 | j. polski 26 | j. polski | przyroda 26 | j. polski 26 |
| 2. | matematyka 26 | matematyka 26 | matematyka 26 | plastyka 26 | j. polski 26 |
| 3. | j. polski 26 | przyroda 26 | technika 26 | historia 26 | matematyka 26 |
| 4. | wf 33 | wf 33 | informatyka 36 | wf 33 | j. angielski 42 |
| 5. | j. angielski 42 | muzyka 26 | j. angielski 42 | religia 26 | wf 33 |
| 6. | edu. zdrowotna 26 | |
|
klasa V Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Adam Białowąs
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | zaj. z wych. 43 | j. polski 43 | matematyka 44 | j. polski 43 | technika 43 |
| 2. | j. polski 43 | wf 33 | historia 25 | biologia 25 | j. angielski 42 |
| 3. | wf 33 | matematyka 44 | wf 33 | j. angielski 42 | j. polski 43 |
| 4. | j. angielski 42 | historia 25 | muzyka 43 | plastyka 43 | j. polski 43 |
| 5. | religia 42 | georafia 25 | informatyka 36 | matematyka 44 | matematyka 44 |
| wf 33 | edu. zdrowotn 25 | wf 33 |
klasa VI Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Edyta Łukasik
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | zaj. z wych. 42 | biologia 25 | j. polski 43 | wf 33 | historia 25 |
| 2. | j. angielski 42 | j. polski 43 | muzyka 43 | matematyka 44 | j. polski 43 |
| 3. | informatyka 36 | j. polski 43 | matematyka 44 | j. polski 43 | matematyka 44 |
| 4. | matematyka 44 | technika 43 | wf 33 | j. angielski 42 | wf 33 |
| 5. | historia 25 | wf 33 | edu. zdrowotna 25 | plastyka 43 | j. angielski 42 |
| 6. | religia 43 | geografia 25 |
klasa VII Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Dorota Trochim
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | zaj. z wych. 42 | j. angielski 42 | informatyka 36 | j. rosyjski 42 | j. angielski 42 |
| 2. | historia 44 | biologia 25 | j. angielski 42 | wf 33 | fizyka 44 |
| 3. | muzyka 43 | historia 25 | j. polski 25 | biologia 25 | j. polski 25 |
| 4. | j. polski 25 | geografia 26 | matematyka 44 | matematyka 44 | j. polski 25 |
| 5. | matematyka 44 | matematyka 44 | wf 33 | j. polski 25 | plastyka 43 |
| 6. | j. rosyjski 42 | wf 33 | geografia 26 | chemia 44 | wf 33 |
| 7. | fizyka 44 | doradztwo zaw. 25 | edu. zdrowotna 25 | religia 42 | chemia 44 |
klasa VIII Szkoły Podstawowej
Wychowawca p. Ewa Łuba
| Nr | Poniedziałek | Wtorek | Środa |
Czwartek | Piątek |
| 1. | zaj. z wych. 25 | wf 33 | historia 25 | biologia 44 | matematyka 44 |
| 2. | j. polski 25 | matematyka 44 | matematyka 44 | j. rosyjski 42 | informatyka 36 |
| 3. | j. angielski 42 | edu. dla bezp. 42 | wos 42 | fizyka 44 | historia 42 |
| 4. | geografia 26 | fizyka 44 | j. polski 25 | j. polski 25 | chemia 44 |
| 5. | wf 33 | j. angielski 42 | j. polski 25 | wf 33 | j. polski 25 |
| 6. | matematyka 44 | chemia 42 | wf 33 | religia 42 | j. angielski 42 |
| 7. | j. rosyjski 42 | wos 26 | edu. zdrowotna 25 |
O-Sense